Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
---|---|---|---|
FAIXA (m³/mês.econ.) | ÁGUA (R$/m³) | ESGOTO (R$/m³) |
|
VULNERÁVEL | 0 a 10 10 a 20 21 - 30 Acima de 30 | R$ 1,999 R$ 2,863 R$ 12,857 R$ 16,098 | R$ 1,999 R$ 2,863 R$ 12,857 R$ 16,098 |
SOCIAL | 0 a 10 10 a 20 21 - 30 Acima de 30 | R$ 2,701 R$ 3,835 R$ 12,857 R$ 16,098 | R$ 2,701 R$ 3,835 R$ 12,857 R$ 16,098 |
RESIDENCIAL | 0 a 10 10 a 20 21 a 30 Acima de 30 | R$ 5,402 R$ 7,671 R$ 12,857 R$ 16,098 | R$ 5,402 R$ 7,671 R$ 12,857 R$ 16,098 |
COMERCIAL | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 11,020 R$ 18,313 | R$ 11,020 R$ 18,313 |
PÚBLICA | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 16,098 R$ 26,416 | R$ 16,098 R$ 26,416 |
INDUSTRIAL | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 11,020 R$ 18,313 | R$ 11,020 R$ 18,313 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
---|---|---|---|
VULNERÁVEL | 0 a 10 10 a 20 21 - 30 Acima de 30 | R$ 1,906 R$ 2,704 R$ 12,259 R$ 15,350 | R$ 1,906 R$ 2,704 R$ 12,259 R$ 15,350 |
SOCIAL | 0 a 10 10 a 20 21 - 30 Acima de 30 | R$ 2,576 R$ 3,657 R$ 12,259 R$ 15,350 | R$ 2,576 R$ 3,657 R$ 12,259 R$ 15,350 |
RESIDENCIAL | 0 a 10 10 a 20 21 a 30 Acima de 30 | R$ 5,151 R$ 7,314 R$ 12,259 R$ 15,350 | R$ 5,151 R$ 7,314 R$ 12,259 R$ 15,350 |
COMERCIAL | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 10,508 R$ 17,462 | R$ 10,508 R$ 17,462 |
PÚBLICA | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 15,350 R$ 25,188 | R$ 15,350 R$ 25,188 |
INDUSTRIAL | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 10,508 R$ 17,462 | R$ 10,508 R$ 17,462 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
VULNERÁVEL | 0 a 10 10 a 20 21 a 30 Acima de 30 | R$ 1,798 R$ 2,551 R$ 11,564 R$ 14,480 | R$ 1,798 R$ 2,551 R$ 11,564 R$ 14,480 |
SOCIAL | 0 a 10 10 a 20 21 - 30 Acima de 30 | R$ 2,430 R$ 3,450 R$ 11,564 R$ 14,480 | R$ 2,430 R$ 3,450 R$ 11,564 R$ 14,480 |
RESIDENCIAL | 0 a 10 10 a 20 21 a 30 Acima de 30 | R$ 4,859 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 | R$ 4,859 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 |
COMERCIAL | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 9,912 R$ 16,472 | R$ 9,912 R$ 16,472 |
PÚBLICA | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 14,480 R$ 23,761 | R$ 14,480 R$ 23,761 |
INDUSTRIAL | 0 a 10 Acima de 10 | R$ 9,912 R$ 16,472 | R$ 9,912 R$ 16,472 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 – 10 10 – 20 21 – 30 acima de 30 | R$ 2,430 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 | R$ 2,430 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 |
Residencial | 0 – 10 10 – 20 21 – 30 acima de 30 | R$ 4,859 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 | R$ 4,859 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 9,912 R$ 16,472 | R$ 9,912 R$ 16,472 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 14,480 R$ 23,761 | R$ 14,480 R$ 23,761 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 9,912 R$ 16,472 | R$ 9,912 R$ 16,472 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
Tarifa Social | 0 – 10 10 – 20 21 – 30 acima de 30 | R$ 2,430 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 | R$ 2,430 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 |
Residencial | 0 – 10 10 – 20 21 – 30 acima de 30 | R$ 4,859 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 | R$ 4,859 R$ 6,900 R$ 11,564 R$ 14,480 |
Comercial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 9,912 R$ 16,472 | R$ 9,912 R$ 16,472 |
Pública | 0 – 10 acima de 10 | R$ 14,480 R$ 23,761 | R$ 14,480 R$ 23,761 |
Industrial | 0 – 10 acima de 10 | R$ 9,912 R$ 16,472 | R$ 9,912 R$ 16,472 |
N° | Serviços | Multiplicador x TRA | Valor Contratual |
---|---|---|---|
Serviços de Abastecimento de Água | |||
1 | Ligação/ Transferência de Ramal (material e reposição de pavimento fornecido pelo cliente) | ||
1.1 | Ligação 3/4"ou 1" | 52.99 x TRA | R$ 286.25 |
1.2 | Ligação de 1 1/2" ou 2 " | 106.01 x TRA | R$ 572.67 |
1.3 | Corte de asfalto - pista mão única | 71.65 x TRA | R$ 387.05 |
1.4 | Corte de asfalto - pista mão dupla | 143.30 x TRA | R$ 774.11 |
1.5 | Corte de asfalto (m³) - sem ligação de água (outros fins) | 73.76 x TRA | R$ 398.45 |
1.6 | Corte de calçada (m³) | 71.65 x TRA | R$ 387.05 |
2 | Aferição de Hidrômetro | ||
2.1 | Até a vazão Qmax = 5m³ | 14.84 x TRA | R$ 80.17 |
2.2 | Vazão de Qmax = 7m³ a 10m³ | 30.74 x TRA | R$ 166.06 |
2.3 | De vazão acima de Qmax = 10m³ | 61.47 x TRA | R$ 332.06 |
3 | Alterações cadastrais e Reemissões de Débitos | ||
3.1 | Alteração (no escritório) | 0.91 x TRA | R$ 4.92 |
3.2 | Alteração (com visita técnica) | 8.54 x TRA | R$ 46.13 |
3.3 | Emissão de 2° via por conta/mês | 0.77 x TRA | R$ 4.16 |
3.4 | Reavisto de débito | 1.16 x TRA | R$ 6.27 |
4 | Religação por Débito | ||
4.1 | No cavalete | ||
4.1.1 | 3/4" | 14.84 x TRA | R$ 80.17 |
4.1.2 | 1" | 30.74 x TRA | R$ 166.06 |
4.1.3 | 1 1/2" acima | 52.99 x TRA | R$ 286.25 |
4.2 | No ramal (a reposição do pavimento será por conta do cliente). | ||
4.2.1 | 3/4" | 30.74 x TRA | R$ 166.06 |
4.2.2 | 1" | 45.57 x TRA | R$ 246.17 |
4.2.3 | 1 1/2" acima | 61.47 x TRA | R$ 332.06 |
5 | Religações por solicitação | ||
5.1 | No cavalete | ||
5.1.1 | 3/4" igual ou acima | 14.84 x TRA | R$ 80.17 |
5.2 | No ramal (a reposição do pavimento será por conta do cliente). | ||
5.2.1 | 3/4" igual ou acima | 30.74 x TRA | R$ 166.06 |
6 | Corte (Suspensão do fornecimento de água) por Solicitação | ||
6.1 | No cavalete | ||
6.1.1 | 3/4" igual ou acima | 15.00 x TRA | R$ 81.03 |
6.2 | No ramal | ||
6.2.1 | 3/4" igual ou acima - terra | 30.00 x TRA | R$ 162.06 |
6.2.2 | 3/4" igual ou acima - calçada ou asfalto | 50.00 x TRA | R$ 270.10 |
7 | Reparo em Cavalete | ||
7.1 | 3/4" igual ou acima (com troca de peças) | 15.90 x TRA | R$ 85.89 |
7.2 | 3/4" igual ou acima (sem troca de peças) | 7.76 x TRA | R$ 41.92 |
8 | Substituição ou Remanejamento de Cavalete por Solicitação | ||
8.1 | 3/4" igual ou acima - terra | 30.00 x TRA | R$ 162.06 |
8.2 | 3/4" igual ou acima - calçada ou asfalto | 50.00 x TRA | R$ 270.10 |
9 | Subtituição ou Instalação de Hidrômetro por Solicitação ou Irregularidade | ||
9.1 | 3/4" | 25.00 x TRA | R$ 135.05 |
9.2 | 1" | 40.00 x TRA | R$ 216.08 |
9.3 | 1 1/2" | 55.00 x TRA | R$ 297.11 |
9.4 | 2" acima | 70.00 x TRA | R$ 378.14 |
10 | Venda de Água | ||
10.1 | Sem transporte por m³ | 6.36 x TRA | R$ 34.36 |
10.2 | Com transporte por m³ | 10.60 x TRA | R$ 57.26 |
11 | Exames de Água | ||
11.1 | Bacteriológico c/ cóleta da concessionária | 21.20 x TRA | R$ 114.52 |
11.2 | Físico-químico com coleta da concessionária | 31.79 x TRA | R$ 171.73 |
12 | Serviços de Vistoria | ||
12.1 | Taxa de Vistoria de Imóvel | 25.12 x TRA | R$ 135.70 |
13 | Taxas de Estudo e Aprovação de Projetos para Loteamentos | ||
13.1 | Extensões de Rede - Comprimento (mt/linear) | ||
13.1.1 | 1 a 999 mt | 100.46 x TRA | R$ 542.68 |
13.1.2 | 1000 à 2500 mt | 200.89 x TRA | R$ 1,085.21 |
13.1.3 | 2501 a 5000 mt | 301.35 x TRA | R$ 1,627.89 |
13.1.4 | 5001 a 7500 mt | 401.80 x TRA | R$ 2,170.52 |
13.1.5 | 7501 a 10000 mt | 456.60 x TRA | R$ 2,466.55 |
13.1.6 | Acima de 10000 mt | 547.91 x TRA | R$ 2,959.81 |
13.2 | Ligações Domiciliares (u) | ||
13.2.1 | 1 a 125 u | 100.46 x TRA | R$ 542.68 |
13.2.2 | 126 a 250 u | 200.89 x TRA | R$ 1,085.21 |
13.2.3 | Acima de 250 u | 301.35 x TRA | R$ 1,627.89 |
N° | Serviços | Multiplicador x TRA | Valor Contratual |
Serviços de Esgotamento Sanitário | |||
2 | Ligação domiciliar | ||
2.1 | Ligação de Esgoto DN100 ou DN 150 (material fornecido pela Concessionária) - terra | 70.00 x TRA | R$ 378.14 |
2.2 | Ligação de Esgoto DN100 ou DN 150 (material fornecido pela Concessionária) - asfalto | 105.00 x TRA | R$ 567.21 |
3 | Reparos de ramal | ||
3.1 | Reparo de ramal domiciliar por solicitação do usuário - terra | 40.00 x TRA | R$ 216.08 |
3.2 | Reparo de ramal domiciliar por solicitação do usuário - asfalto | 80.00 x TRA | R$ 432.16 |
4 | Desobstrução de ramal | ||
4.1 | Desobstrução de ramal por solicitação do usuário | 80.00 x TRA | R$ 432.16 |
5 | Exames laboratoriais | ||
5.1 | DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) por solicitação do usuário | 100.00 x TRA | R$ 540.20 |
N° | Serviços | Multiplicador x TRA | Valor Contratual |
---|---|---|---|
Serviços de Abastecimento de Água | |||
1 | Ligação/ Transferência de Ramal (material e reposição de pavimento fornecido pelo cliente) | ||
1.1 | Ligação 3/4"ou 1" | 52,99 x TRA | R$ 257,48 |
1.2 | Ligação de 1 1/2" ou 2 " | 106,01 x TRA | R$ 515,10 |
1.3 | Corte de asfalto - pista mão única | 71,65 x TRA | R$ 348,15 |
1.4 | Corte de asfalto - pista mão dupla | 143,30 x TRA | R$ 696,29 |
1.5 | Corte de asfalto (m³) - sem ligação de água (outros fins) | 73,76 x TRA | R$ 358,40 |
1.6 | Corte de calçada (m³) | 71,65 x TRA | R$ 348,15 |
2 | Aferição de Hidrômetro | ||
2.1 | Até a vazão Qmax = 5m³ | 14,84 x TRA | R$ 72,11 |
2.2 | Vazão de Qmax = 7m³ a 10m³ | 30,74 x TRA | R$ 149,37 |
2.3 | De vazão acima de Qmax = 10m³ | 61,47 x TRA | R$ 298,68 |
3 | Alterações cadastrais e Reemissões de Débitos | ||
3.1 | Alteração (no escritório) | 0,91 x TRA | R$ 4,42 |
3.2 | Alteração (com visita técnica) | 8,54 x TRA | R$ 41,50 |
3.3 | Emissão de 2° via por conta/mês | 0,77 x TRA | R$ 3,74 |
3.4 | Reavisto de débito | 1,16 x TRA | R$ 5,64 |
4 | Religação por Débito | ||
4.1 | No cavalete | ||
4.1.1 | 3/4" | 14,84 x TRA | R$ 72,11 |
4.1.2 | 1" | 30,74 x TRA | R$ 149,37 |
4.1.3 | 1 1/2" acima | 52,99 x TRA | R$ 257,48 |
4.2 | No ramal (a reposição do pavimento será por conta do cliente). | ||
4.2.1 | 3/4" | 30,74 x TRA | R$ 149,37 |
4.2.2 | 1" | 45,57 x TRA | R$ 221,42 |
4.2.3 | 1 1/2" acima | 61,47 x TRA | R$ 298,68 |
5 | Religações por solicitação | ||
5.1 | No cavalete | ||
5.1.1 | 3/4" igual ou acima | 14,84 x TRA | R$ 72,11 |
5.2 | No ramal (a reposição do pavimento será por conta do cliente). | ||
5.2.1 | 3/4" igual ou acima | 30,74 x TRA | R$ 149,37 |
6 | Corte (Suspensão do fornecimento de água) por Solicitação | ||
6,1 | No cavalete | ||
6.1.1 | 3/4" igual ou acima | 15,00 x TRA | R$ 72,89 |
6.2 | No ramal | ||
6.2.1 | 3/4" igual ou acima - terra | 30,00 x TRA | R$ 145,77 |
6.2.2 | 3/4" igual ou acima - calçada ou asfalto | 50,00 x TRA | R$ 242,95 |
7 | Reparo em Cavalete | ||
7.1 | 3/4" igual ou acima (com troca de peças) | 15,90 x TRA | R$ 77,26 |
7.2 | 3/4" igual ou acima (sem troca de peças) | 7,76 x TRA | R$ 37,71 |
8 | Substituição ou Remanejamento de Cavalete por Solicitação | ||
8.1 | 3/4" igual ou acima - terra | 30,00 x TRA | R$ 145,77 |
8.2 | 3/4" igual ou acima - calçada ou asfalto | 50,00 x TRA | R$ 242,95 |
9 | Subtituição ou Instalação de Hidrômetro por Solicitação ou Irregularidade | ||
9.1 | 3/4" | 25,00 x TRA | R$ 121,48 |
9.2 | 1" | 40,00 x TRA | R$ 194,36 |
9.3 | 1 1/2" | 55,00 x TRA | R$ 267,25 |
9.4 | 2" acima | 70,00 x TRA | R$ 340,13 |
10 | Venda de Água | ||
10.1 | Sem transporte por m³ | 6,36 x TRA | R$ 30,90 |
10.2 | Com transporte por m³ | 10,60 x TRA | R$ 51,51 |
11 | Exames de Água | ||
11.1 | Bacteriológico c/ cóleta da concessionária | 21,20 x TRA | R$ 103,01 |
11.2 | Físico-químico com coleta da concessionária | 31,79 x TRA | R$ 154,47 |
12 | Serviços de Vistoria | ||
12.1 | Taxa de Vistoria de Imóvel | 25,12 x TRA | R$ 122,06 |
13 | Taxas de Estudo e Aprovação de Projetos para Loteamentos | ||
13.1 | Extensões de Rede - Comprimento (mt/linear) | ||
13.1.1 | 1 a 999 mt | 100,46 x TRA | R$ 488,14 |
13.1.2 | 1000 à 2500 mt | 200,89 x TRA | R$ 976,12 |
13.1.3 | 2501 a 5000 mt | 301,35 x TRA | R$ 1.464,26 |
13.1.4 | 5001 a 7500 mt | 401,80 x TRA | R$ 1.952,35 |
13.1.5 | 7501 a 10000 mt | 456,60 x TRA | R$ 2.218,62 |
13.1.6 | Acima de 10000 mt | 547,91 x TRA | R$ 2.662,29 |
13.2 | Ligações Domiciliares (u) | ||
13.2.1 | 1 a 125 u | 100,46 x TRA | R$ 488,14 |
13.2.2 | 126 a 250 u | 200,89 x TRA | R$ 976,12 |
13.2.3 | Acima de 250 u | 301,35 x TRA | R$ 1.464,26 |
N° | Serviços | Multiplicador x TRA | |
Serviços de Esgotamento Sanitário | |||
2 | Ligação domiciliar | ||
2.1 | Ligação de Esgoto DN100 ou DN 150 (material fornecido pela Concessionária) - terra | 70,00 x TRA | R$ 340,13 |
2.2 | Ligação de Esgoto DN100 ou DN 150 (material fornecido pela Concessionária) - asfalto | 105,00 x TRA | R$ 510,20 |
3 | Reparos de ramal | ||
3.1 | Reparo de ramal domiciliar por solicitação do usuário - terra | 40,00 x TRA | R$ 194,36 |
3.2 | Reparo de ramal domiciliar por solicitação do usuário - asfalto | 80,00 x TRA | R$ 388,72 |
4 | Desobstrução de ramal | ||
4.1 | Desobstrução de ramal por solicitação do usuário | 80,00 x TRA | R$ 388,72 |
5 | Exames laboratoriais | ||
5.1 | DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) por solicitação do usuário | 100,00 x TRA | R$ 485,90 |
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
SOCIAL | 0 a 10 10 a 20 21 - 30 Acima de 30 | R$ 2,701 R$ 3,835 R$ 12,857 R$ 16,098 | R$ 2,701 R$ 3,835 R$ 12,857 R$ 16,098 |
CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 355/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS (CÓPIA ACOMPANHADA DAS ORIGINAIS)
• 01 cópia do IPTU ou documento de posse (contrato de aluguel) da residência;
• 01 cópia da fatura de água atualizada em nome do requerente;
• 01 cópia da folha resumo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022;
• 01 cópia do formulário de enquadramento social emitido pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), acompanhado de documento pessoal de identificação;
CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO
A TARIFA SOCIAL e a TARIFA VULNERÁVEL são benefícios tarifários para as famílias residenciais de baixa renda do Município, no âmbito do Contrato de Concessão nº 096/2014.
1º Os usuários da TARIFA SOCIAL compreendem as famílias inscritas no cadastro único com renda per capita de até meio salário-mínimo.
2º Os usuários que recebem o benefício de prestação continuada (BPC) como única fonte de renda, serão automaticamente classificados como beneficiário da TARIFA SOCIAL.
3º Os usuários da TARIFA VULNERÁVEL compreendem as famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no cadastro único com faixa de renda per capita de até R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).
DESCONTOS
Os usuários beneficiários da TARIFA SOCIAL terão desconto de 50% (cinquenta por cento) e os da TARIFA VULNERÁVEL terão desconto de 63% (sessenta e três por cento) do valor da Tarifa Referencial de Água (“TRA”), vigente para a categoria residencial, conforme Tabela I – Estrutura Tarifária Pré-Estabelecida/Consumo Medido do Contrato de Concessão nº 096/2014.
LIMITAÇÃO DE CONSUMO
Parágrafo único. A concessão dos benefícios tarifários se limita ao consumo de 20 m³ (vinte metros cúbicos) mensais, aplicada a somente 1 (uma) unidade consumidora/matrícula por família de baixa renda cadastrada e, caso o limite de 20 m³ (vinte metros cúbicos) mensais seja extrapolado, incidirá a totalidade da TRA vigente somente sobre o volume adicional consumido.
ENQUADRAMENTO
Para o enquadramento na TARIFA SOCIAL e na TARIFA VULNERÁVEL os usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão requerê-las junto à CONCESSIONÁRIA, comprovando preencherem, cumulativamente, os requisitos dispostos abaixo:
I – Ser titular de uma única unidade consumidora/matrícula, com destinação residencial exclusiva, utilizando especificamente para fins de moradia
II – Possuir cadastro exclusivamente na categoria residencial, junto à CONCESSIONÁRIA;
III – Apresentar folha resumo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022;
IV – Formulário de enquadramento social emitido pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), acompanhado de documento pessoal de identificação;
V – Nos casos de o interessado residir em lote com mais de uma edificação, deverá ser realizada a individualização da medição do consumo para efeitos da concessão da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL.
Ficam excluídas da aplicação do benefício da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL as seguintes hipóteses:
I – os usuários que possuam mais de 1 (uma) unidade consumidora/matrícula por família de baixa renda e os que façam uso de fonte de alternativa de água;
II – atraso do pagamento de 3 (três) faturas ou mais, relativas aos serviços de água e esgoto, após ter sido notificado, por meio da fatura de água, neste caso o benefício será cancelado, podendo ocorrer o recadastramento somente após a quitação dos valores;
III – fraude, irregularidade ou infração às normas e ao regulamento dos serviços de abastecimento de água e esgoto, neste caso, o usuário perderá o benefício, podendo ser recadastrado somente depois de decorridos 1 (um) ano da data do cancelamento.
Cabe ao usuário interessado comprovar, por meio de documentos oficiais, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da TARIFA SOCIAL ou da TARIFA VULNERÁVEL, entregando cópia destes, acompanhados dos originais, à CONCESSIONÁRIA.
O benefício da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL serão mantidos durante o prazo de validade dos documentos apresentados, que comprovem as condições exigidas para sua concessão, os quais deverão ser reapresentados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO e a CONCESSIONÁRIA pelo beneficiário, anualmente, ao comparecerem para renovar o cadastro de concessão do benefício.
Os usuários da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL, quando mudarem de residência, deverão informar o seu novo endereço à CONCESSIONÁRIA, que fará as devidas alterações.
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Os atuais beneficiários da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL, deverão atualizar o seu cadastro nos termos deste Decreto na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO e na CONCESSIONÁRIA até o último dia útil do mês de fevereiro do ano de 2024.
Estrutura Tarifária | Faixa de Consumo | Tarifa de Água (R$/m³) | Tarifa de Esgoto (R$/m³) |
---|---|---|---|
VULNERÁVEL | 0 a 10 10 a 20 21 - 30 Acima de 30 | R$ 1,999 R$ 2,863 R$ 12,857 R$ 16,098 | R$ 1,999 R$ 2,863 R$ 12,857 R$ 16,098 |
CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 355/2023, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS (CÓPIA ACOMPANHADA DAS ORIGINAIS)
• 01 cópia do IPTU ou documento de posse (contrato de aluguel) da residência;
• 01 cópia da fatura de água atualizada em nome do requerente;
• 01 cópia da folha resumo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022;
• 01 cópia do formulário de enquadramento social emitido pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), acompanhado de documento pessoal de identificação;
CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO
A TARIFA SOCIAL e a TARIFA VULNERÁVEL são benefícios tarifários para as famílias residenciais de baixa renda do Município, no âmbito do Contrato de Concessão nº 096/2014.
1º Os usuários da TARIFA SOCIAL compreendem as famílias inscritas no cadastro único com renda per capita de até meio salário-mínimo.
2º Os usuários que recebem o benefício de prestação continuada (BPC) como única fonte de renda, serão automaticamente classificados como beneficiário da TARIFA SOCIAL.
3º Os usuários da TARIFA VULNERÁVEL compreendem as famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no cadastro único com faixa de renda per capita de até R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).
DESCONTOS
Os usuários beneficiários da TARIFA SOCIAL terão desconto de 50% (cinquenta por cento) e os da TARIFA VULNERÁVEL terão desconto de 63% (sessenta e três por cento) do valor da Tarifa Referencial de Água (“TRA”), vigente para a categoria residencial, conforme Tabela I – Estrutura Tarifária Pré-Estabelecida/Consumo Medido do Contrato de Concessão nº 096/2014.
LIMITAÇÃO DE CONSUMO
Parágrafo único. A concessão dos benefícios tarifários se limita ao consumo de 20 m³ (vinte metros cúbicos) mensais, aplicada a somente 1 (uma) unidade consumidora/matrícula por família de baixa renda cadastrada e, caso o limite de 20 m³ (vinte metros cúbicos) mensais seja extrapolado, incidirá a totalidade da TRA vigente somente sobre o volume adicional consumido.
ENQUADRAMENTO
Para o enquadramento na TARIFA SOCIAL e na TARIFA VULNERÁVEL os usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão requerê-las junto à CONCESSIONÁRIA, comprovando preencherem, cumulativamente, os requisitos dispostos abaixo:
I – Ser titular de uma única unidade consumidora/matrícula, com destinação residencial exclusiva, utilizando especificamente para fins de moradia
II – Possuir cadastro exclusivamente na categoria residencial, junto à CONCESSIONÁRIA;
III – Apresentar folha resumo do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 11.016, de 29 de março de 2022;
IV – Formulário de enquadramento social emitido pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), acompanhado de documento pessoal de identificação;
V – Nos casos de o interessado residir em lote com mais de uma edificação, deverá ser realizada a individualização da medição do consumo para efeitos da concessão da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL.
Ficam excluídas da aplicação do benefício da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL as seguintes hipóteses:
I – os usuários que possuam mais de 1 (uma) unidade consumidora/matrícula por família de baixa renda e os que façam uso de fonte de alternativa de água;
II – atraso do pagamento de 3 (três) faturas ou mais, relativas aos serviços de água e esgoto, após ter sido notificado, por meio da fatura de água, neste caso o benefício será cancelado, podendo ocorrer o recadastramento somente após a quitação dos valores;
III – fraude, irregularidade ou infração às normas e ao regulamento dos serviços de abastecimento de água e esgoto, neste caso, o usuário perderá o benefício, podendo ser recadastrado somente depois de decorridos 1 (um) ano da data do cancelamento.
Cabe ao usuário interessado comprovar, por meio de documentos oficiais, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da TARIFA SOCIAL ou da TARIFA VULNERÁVEL, entregando cópia destes, acompanhados dos originais, à CONCESSIONÁRIA.
O benefício da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL serão mantidos durante o prazo de validade dos documentos apresentados, que comprovem as condições exigidas para sua concessão, os quais deverão ser reapresentados à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO e a CONCESSIONÁRIA pelo beneficiário, anualmente, ao comparecerem para renovar o cadastro de concessão do benefício.
Os usuários da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL, quando mudarem de residência, deverão informar o seu novo endereço à CONCESSIONÁRIA, que fará as devidas alterações.
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
Os atuais beneficiários da TARIFA SOCIAL e da TARIFA VULNERÁVEL, deverão atualizar o seu cadastro nos termos deste Decreto na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO e na CONCESSIONÁRIA até o último dia útil do mês de fevereiro do ano de 2024.
Evolução dos Reajustes Tarifários Anuais | ||||||
Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações | |||
2025 | MARÇO | 4,87% | Processo Regulatório 160/2024 da AGER-Sinop | |||
2025 | JANEITO | 6,00% | 2ª Parcela da Revisão tarifária referente ao 2º TAM. | |||
2023 | MARÇO | 5,90% | Autorizado através do Processo Regulatório n° 030/2022 | |||
2022 | JANEIRO | 17,89% | Conforme Decisão Administrativa da AGER Sinop no Processo Regulatório nº 34/2021 | |||
2021 | JANEIRO | 13,02% | Autorizado conforme Decisão Administrativa da AGER-Sinop no Processo Regulatório nº 28/2020 | |||
2020 | JANEIRO | 4,96% | Autorizado através do Processo Regulatório 19/2019. | |||
2019 | MARÇO | 8,910% | Decreto Nº 007/2019 | |||
2018 | JULHO | -1,72% | Decreto 115/2018 | |||
2017 | FEVEREIRO | 11,51% | Decreto 261/2016 | |||
2016 | FEVEREIRO | 7,55% | Liminar de 15/12/2015 | |||
2015 | - | - | - | |||
Evolução das Revisões Tarifárias Anuais | |||
Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações |
2020 | JUNHO | 5,84% | Decreto 115/2018 |
2019 | JULHO | 5,84% | Decreto 115/2018 |
2018 | JULHO | 7,00% | Decreto 115/2018 |
2017 | FEVEREIRO | 8,30% | Ofício 0216/AGER-Sinop |
2016 | - | - | - |
2015 | - | - | - |
TABELA - IRREGULARIDADES | ||||
---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | VALOR (R$) | |
